Это оборудование широко используется в таких областях, как производство электроэнергии на угольных котлах с циркулирующим кипящим слоем, углехимическая промышленность, горнодобывающая промышленность (включая добычу металлических руд) и т. д. для предварительного грохочения перед дробилкой, а т...
Это оборудование широко используется в таких областях, как производство электроэнергии на угольных котлах с циркулирующим кипящим слоем, углехимическая промышленность, горнодобывающая промышленность (включая добычу металлических руд) и т. д. для предварительного грохочения перед дробилкой, а также успешно применяется в таких областях, как производство кокса, нефтяного кокса, асфальта, бокситов, нефтеносных сланцев и т. д., а также в горнодобывающей промышленности.
Параметры модели
Mодель/Спецификация | Размер входного материала (мм) | Размер выходящего материала (мм) | Производительность (т/ч) | Частота вибрации (Гц) | Мощность электродвигателя (кВт) |
ZNdpGFS 1562 | ≤300 | 6-25 | 80~300 | 16 | 2.5×6 |
ZNdpGFS 1862 | ≤300 | 6-25 | 100~360 | 16 | 3.0×6 |
ZNdpGFS 2162 | ≤300 | 6-25 | 112~420 | 16 | 3.0×6 |
ZNdpGFS 2562 | ≤300 | 6-25 | 133~500 | 16 | 4.0×6 |
ZNdpGFS 2862 | ≤300 | 6-25 | 150~560 | 16 | 4.0×6 |
ZNdpGFS 3062 | ≤300 | 6-25 | 160~600 | 16 | 5.5×6 |
ZNdpGFS 2182 | ≤300 | 6-25 | 150~560 | 16 | 3.0×8 |
ZNdpGFS 2582 | ≤300 | 6-25 | 180~660 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 2882 | ≤300 | 6-25 | 200~750 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 3082 | ≤300 | 6-25 | 213~850 | 16 | 5.5×8 |
ZNdpGFS 3682 | ≤300 | 6-25 | 260~980 | 16 | 5.5×8 |
ZNdpGFS 21105 | ≤300 | 6-25 | 190~730 | 16 | 3.0×8 |
ZNdpGFS 25105 | ≤300 | 6-25 | 230~860 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 28105 | ≤300 | 6-25 | 260~980 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 30105 | ≤300 | 6-25 | 280~1000 | 16 | 5.5×8 |
ZNdpGFS 36105 | ≤300 | 6-25 | 330~1260 | 16 | 5.5×8 |
ZNdpGFS 25125 | ≤300 | 6-25 | 270~1000 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 28125 | ≤300 | 6-25 | 300~1100 | 16 | 4.0×8 |
ZNdpGFS 30125 | ≤300 | 6-25 | 320~1250 | 16 | 5.5×8 |
ZNdpGFS 36125 | ≤300 | 6-25 | 400~1500 | 16 | 5.5×8 |
Примечание: вышеуказанные параметры относятся к углю. Для других материалов или размера входящего и выходящего сырья параметры подлежат корректировке. |